Москва
(495) 926-58-68
ПН-ПТ 08:00-17:00
Екатеринбург
(343) 227-56-80
ПН-ПТ 08:00-17:00
Владивосток
(423) 239-05-80
ПН-ПТ 09:00-20:00
Новосибирск
(383) 349-58-84
ПН-ПТ 09:00-20:00
Морская перевозка в порт Владивостока (ВМТП) (долл. США)
Страна отправки\порт | 20′ DC | 40′ HC | Город доставки в РФ по ЖД (порт ВМТП -склад) | Автовывоз + Расходы на терминале 20′ DC \ 40′ HC |
---|---|---|---|---|
Япония (Nagoya / Yokohama / Kobe / Osaka) | 900 $ | 1150 $ | Владивосток | 19870 \ 21870 |
Корея (Busan) | 600 $ | 610 $ | Хабаровск | 85370 \ 85370 |
Китай | Москва | 109550 \ 150500 | ||
Shanghai | 670 $ | 700 $ | Новосибирск | 98550 \ 125500 |
Ningbo | 680 $ | 720 $ | Екатеринбург | 106350 \ 147850 |
Xingang | 740$ | 820 $ | Красноярск | 95050 \ 121350 |
Qingdao | 770 $ | 870 $ | Санкт-Петербург | 118400 \ 159000 |
Xiamen | 780 $ | 890 $ | Иркутск | 114050 \ 135850 |
Yantian | 690 $ | 780 $ | Челябинск (ч/з Екатеринбург) | 119850 \ 137850 |
Huangpu | 850 $ | 950 $ | Уфа | 136450 \ 155450 |
Foshan | 890 $ | 1040 $ | Уфа (ч/з Екатеринбург) | 185850 \ 198850 |
Nansha | 830 $ | 1130 $ | ||
Тайвань | Если Вашего города нет в таблице: Отправить запрос на просчет | |||
Kaohsiung | 900 $ | 1080 $ | ||
Малайзия | ||||
Port Klang | 950 $ | 1150 $ | ||
Вьетнам | ||||
Ho Chi Minh | 850 $ | 1150 $ | ||
Сингапур (Singapore) | 1150$ | 1550 $ | ||
Индия (Nhava Sheva) | 1100 $ | 1400 $ |
Страна отправки\порт | Фрахт 20′ DC | Фрахт 40′ HC | Город назначения (порт-склад) | Автовывоз + Расходы на терминале 20′ DC \ 40′ HC |
---|---|---|---|---|
Китай | Владивосток (город) | 17040 \ 18540 | ||
Нингбо | 680$ | 810 $ | Аэропорт | 19540 \ 20540 |
Далянь | 690 $ | 850 $ | Большой Камень | 27040 \ 28540 |
Сямынь | 810 $ | 850 $ | Южно-Морской | 36540 \ 36540 |
Яньтянь | 730 $ | 810 $ | Арсеньев | 38940 \ 38940 |
Хуангпу | 850 $ | 950 $ | Хабаровск | 80940 \ 80940 |
Циндао | 650 $ | 830 $ | Комсомольск-на-Амуре | 118940 \ 118940 |
Тяньцзинь | 660 $ | 830 $ | Благовещенск | 140940 \ 140940 |
Шанхай | 680 $ | 810 $ | Арсеньев | 38940 \ 38940 |
Корея | Уссурийск | 23940 \ 24940 | ||
Пусан | 600$ | 850$ | Партизанск | 29940 \ 29940 |
Находка | 35940 \ 35940 |
Стоимость морского фрахта, указанные выше в долларах, выставляется в руб по курсу ЦБ РФ на день выставления счета БЕЗ КОМИССИИ ЗА КОНВЕРТАЦИЮ.
Ставка дана на условиях FOB-DOOR (от борта судна до склада назначения в РФ)
Ставки выше действительны для неопасных грузов.